В таблице приведены средние расходы кладочного раствора на российские и европейские форматы кирпича.
Расходы кирпича на один квадратный метр.
| Формат | Длина, Ширина, Высота | Верт./Гор. шов, мм | Количество шт./м2 | Пустотелый кирпич | Полнотелый кирпич | ||
| (мм) | кг/м² | на 1 шт. | кг/м² | на 1 шт. | |||
| DF | 240x115x52 | 10/10,5 | 64 | 62 | 1 | 54 | 0,8 |
| 1/2 DF | 115x115x52 | 10/10,5 | 128 | 73 | 0,6 | 63 | 0,5 |
| 3/4 DF | 178x115x52 | 10/10,5 | 85 | 66 | 0,8 | 57 | 0,7 |
| DF 90 (Spar) | 240x90x52 | 10/10,5 | 64 | 49 | 0,8 | 42 | 0,7 |
| DF 55 | 240x55x52 | 10/10,5 | 64 | 30 | 0,5 | 26 | 0,4 |
| 2DF | 240x115x113 |
10/12 |
32 | 41 | 1,3 | 36 | 1,1 |
| 3DF | 240x175x113 |
10/12 |
32 | 62 | 1,9 | 54 | 1,7 |
| 1/2 RF | 120x115x65 | 10/11,9 | 100 | 68 | 0,7 | 59 | 0,6 |
| RF | 240x115x65 | 10/11,9 | 52 | 58 | 1,1 | 51 | 1 |
| RF (Россия) | 250x120x65 | 10/11,9 | 50 | 60 | 1,2 | 53 | 1,1 |
| NF | 238x113x68 | 10/12 | 50 | 56 | 1,1 | 49 | 1 |
| NF | 240x115x71 | 10/12,3 | 48 | 56 | 1,2 | 49 | 1 |
| 2NF | 240x115x138 |
10/12 |
27 | 36 | 1,4 | 31 | 1,2 |
| NF 55 | 240x55x71 | 10/12,3 | 48 | 27 | 0,6 | 23 | 0,5 |
| NF 90 | 240x90x71 | 10/12,3 | 48 | 44 | 0,9 | 38 | 0,8 |
| VAT | 250x120x65 | 10/11,9 | 50 | 60 | 1,2 | 53 | 1,1 |
| VTT | 250x120x65 | 10/11,9 | 50 | 60 | 1,2 | 53 | 1,1 |
| VTT | 250x125x65 | 10/11,9 | 50 | 63 | 1,3 | 55 | 1,1 |
| FAT | 250x85x65 | 10/11,9 | 50 | 43 | 0,9 | 37 | 0,7 |
| FTT | 250x85x65 | 10/11,9 | 50 | 43 | 0,9 | 37 | 0,7 |
| WF | 208x98x48 | 10/10,8 | 78 | 58 | 0,7 | 51 | 0,7 |
| WF / Waal | 208x100x50 | 10/12,5 | 73 | 64 | 0,9 | 55 | 0,8 |
| WFD | 208x98x63 | 10/13,9 | 60 | 58 | 1 | 50 | 0,8 |
| WFD | 208x100x63 | 10/13,9 | 59 | 59 | 1 | 51 | 0,9 |
| WFD | 208x100x65 | 10/11,9 | 59 | 52 | 0,9 | 45 | 0,8 |
| W 65 | 208x100x63 | 10/13,9 | 58 | 58 | 1 | 51 | 0,9 |
| WFD | 208x100x64 | 10/12,9 | 58 | 55 | 1 | 48 | 0,8 |
| WFD | 208x102x63 | 10/13,9 | 58 | 60 | 1 | 52 | 0,9 |
| WFD | 208x102x64 | 10/12,9 | 58 | 56 | 1 | 49 | 0,8 |
| WFD | 208x102x65 | 10/11,9 | 58 | 53 | 0,9 | 46 | 0,8 |
| WFD | 208x102x66 | 10/10,9 | 58 | 49 | 0,9 | 43 | 0,7 |
| KVT | 208x103x65 | 10/11,9 | 58 | 53 | 0,9 | 46 | 0,8 |
| Waal | 208x105x54 | 10/12,6 | 67 | 64 | 1 | 55 | 0,8 |
| -- | 208x103x66 | 10/10,9 | 57 | 50 | 0,9 | 43 | 0,8 |
| FF | 208x105x60 | 10/11,4 | 61 | 55 | 0,9 | 48 | 0,8 |
| NRT | 208x130x75 | 10/12,5 | 41 | 61 | 1,5 | 53 | 1,3 |
Товары
Все
26
Облицовочный кирпич
26